凯时K66新材料三防整体解决方案商
栏目分类导航
查看更多 +产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +Tel:166-7543-0278
139-0247-5092
MENU
UV三防漆
UV89
改性聚氨酯
光-湿气双重固化
喷涂 、刷涂 、浸渍
六大核心优势Six core advantages
不含苯
低气味
聚氨酯
绝缘
防腐蚀
耐高温低温
凯时K66 • 产品规格
针对不同材质的产品专业定制保护方案 ,提供性能更好的产品主要参数 | 性能值 | 范 围 | 标 准 |
外 观 | 透明液体 | ||
基料化学成份 | 聚氨酯 | ||
粘度 (lnPa.s25°C)30RPM | 120 | 110-130 | GB/22235-2008 |
密度 (g/m13) | 1.098 | 1.05-1.15 | GB1756-79 |
固含量 | 100% | ||
表面消粘时间 | 45(S) | ||
完全 固化 (mJ/cm2) | 3000 | 2800-3200 | |
湿气固化时间 | 25°C 55%RH | 72(H) | |
25°C 75%RH | 48(H) | ||
产品特色 | |||
硬度 (邵 氏) | D75 | D70-D80 | GB/T2411-2008 |
抗拉强度 (N/mm2) | 30 | ||
介电常数和损失 | 常数 、保修一年 | 损 失 | GBT1693-2007 |
10 kHz | 3.6 | 0.01 | |
1 MHz | 3.4 | 0.012 | |
10 MHz | 3.3 | 0.013 | |
体积 电阻率 (Ω .cm3) | 4.5x 1012 | GB1410-1989 | |
介电强度 (KV/mm) | 50 | ||
工作温度 (°C) | -50~150 |
多处细节 专注品质适用于各大酒店 、家庭等厨房用具
优良的三防性能防水 、防尘 、防潮性能均通过标准化检测试验
提升产品的亮度 、光泽度三防漆涂于线路板表面 ,形成一层薄膜 ,在保护产品和同时还可以提升产品的亮度和光泽度
良好的附着性能三防漆涂后与产品表面牢固粘结 ,具有不易起泡 ,不易起皮 ,不易脱落等特点
微信咨询
0755-3398-0598
服务咨询热线 :139 0247 5092